PVC nga grado sa pelikula
PVC nga pelikula nga grado,
PVC film hilaw nga materyal, PVC alang sa Transparent nga pelikula, Rigid PVC Film hilaw nga materyal, PVC Dekorasyon Film hilaw nga materyal,
Ang PVC nga plastik nga pelikula kasagarang gigamit alang sa mga plastik nga hulmahan diin kini gi-inject sa usa ka agup-op samtang ang tinunaw, nagporma og mga komplikadong porma sa medyo ubos nga gasto ug taas nga gidaghanon, ang mga pananglitan naglakip sa mga tumoy sa botelya, mga botelya ug mga kasangkapan.Mahimo kini gamiton ingon nga blister packaging rigid PVC sheets.
Ang PVC nga pelikula sa pormula gihulagway pinaagi sa pag-andam pinaagi sa lakang sa pagdugang sa mosunod nga mga bahin sa gibug-aton sa hilaw nga materyales ngadto sa matag 100 ka bahin sa PVC resin: 20-23 ka bahin sa usa ka plastifier, 1.5-2.5 ka bahin sa usa ka stabilizer, 1- 2 ka bahin sa usa ka tabang sa pagproseso, 0.3-0.6 ka bahin sa ahente nga anti-UV, ug 1-2 ka bahin sa usa ka antioxidant.Ang PVC nga pelikula adunay mga bentaha nga taas sa kusog, maayo sa pagsukol sa panahon, maayo sa pagsukol sa kaagnasan, maayo sa pagsukol sa tubig ug uban pa.
Mga bahin
Ang PVC usa sa labing kaylap nga gigamit nga thermoplastic resin.Mahimo kini gamiton sa paghimo sa mga produkto nga adunay taas nga katig-a ug kalig-on, sama sa mga tubo ug mga kasangkapan, profiled nga mga pultahan, mga bintana ug mga packaging sheet.Makahimo usab kini og humok nga mga produkto, sama sa mga pelikula, mga palid, mga kable sa kuryente ug mga kable, mga tabla ug sintetikong panit, pinaagi sa pagdugang sa mga plasticizer.
Parameter
Mga grado | QS-650 | S-700 | S-800 | S-1000 | QS-800F | QS-1000F | QS-1050P | |
Average nga degree sa polymerization | 600-700 | 650-750 | 750-850 | 970-1070 | 600-700 | 950-1050 | 1000-1100 | |
Dayag nga Densidad, g/ml | 0.53-0.60 | 0.52-0.62 | 0.53-0.61 | 0.48-0.58 | 0.53-0.60 | ≥0.49 | 0.51-0.57 | |
Volatile content (lakip ang tubig), %, ≤ | 0.4 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.3 | 0.3 | |
Plasticizer pagsuyup sa 100g resin, g, ≥ | 15 | 14 | 16 | 20 | 15 | 24 | 21 | |
VCM nga nahabilin, mg/kg ≤ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mga screening % | 0.025 mm mesh % ≤ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.063m mesh % ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Numero sa mata sa isda, No./400cm2, ≤ | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | |
Gidaghanon sa mga partikulo sa kahugawan, No., ≤ | 20 | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | |
Kaputi (160ºC, 10 minutos sa ulahi), %, ≥ | 78 | 75 | 75 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
Mga aplikasyon | Injection Molding Materials, Pipe Materials, Calendering Materials, Rigid Foaming Profile, Building Sheet Extrusion Rigid Profile | Half-rigid Sheet, Plates, Floor Materials, Linning Epidural, Parts sa Electric Devices, Automotive Parts | Transparent nga pelikula, pagputos, karton, kabinet ug salog, dulaan, botelya ug sudlanan | Mga Sheet, Mga Artipisyal nga Panit, Mga Materyal sa Pipe, Mga Profile, Mga Bellow, Mga Pipe nga Proteksyon sa Cable, Mga Salida sa Pagputos | Mga Materyal nga Extrusion, Mga Kable sa Elektrisidad, Mga Materyal sa Cable, Mga Soft Films ug Plate | Mga Sheet, Mga Materyal sa Pag-calender, Mga Himan sa Pag-calendar sa Pipe, Mga Materyal sa Pag-insulate sa mga Wire ug Mga Kable | Mga Tubo sa Irigasyon, Mga Tubig nga Inom sa Tubig, Mga Tubo nga Foam-core, Mga Tubo sa Imburnal, Mga Tubo nga Wire, Mga Rigid nga Profile |
Aplikasyon
Pagputos
(1) Pagputos: 25kg net/pp bag, o kraft paper bag.
(2) Gidaghanon sa loading : 680Bags/20′container, 17MT/20′container.
(3) Gidaghanon sa loading : 1000Bags/40′container, 25MT/40′container.